Izložba počinje u 10:00, na sledeće dane:
Dobrodošli!
OPŠTINA | DATUM |
---|---|
Dečani | 18 Maj |
Djakovica | 18 Maj |
Glogovac | 24 Maj |
Gnjilane | 19 Maj |
Dragaš | 19 Maj |
Istok | 29 Maj |
Kačanik | 29 Maj |
Klina | 22 Maj |
Kosovo Polje | 26 Maj |
Kamenica | 24 Maj |
Mitrovica | 18 Maj |
Lipjan | 31 Maj |
Novo Brdo | 22 Maj |
Obilič | 19 Maj |
Orahovac | 25 Maj |
Peč | 17 Maj |
Podujevo | 17 Maj |
OPŠTINA | DATUM |
---|---|
Priština | 16 Maj |
Prizren | 17 Maj |
Skenderaj | 26 Maj |
Štimlje | 23 Maj |
Štrpce | 25 Maj |
Suva Reka | 30 Maj |
Uroševac | 19 Maj |
Vitina | 23 Maj |
Vucitrn | 22 Maj |
Mališevo | 29 Maj |
Junik | 24 Maj |
Mamuša | 23 Maj |
Hani Elezit | 31 Maj |
Gračanica | 29 Maj |
Ranillug | 17 Maj |
Parteš | 25 Maj |
Klokot | 18 Maj |
Koliko vredi vaša zemlja?
Urađena je preliminarna procena svih parcela na Kosovu.
Vi možete naučiti mnogo oko procene i videti rezultate te procene na dva načina:
Posetitite izložbu u vašoj opštini od dana 18.05.2017-18.06.2017
Posetite ovu web stranicu da bi videli što više informacija (od 16 maja)
Prilikom izložbe i na web stranici vi možete:
Naučiti više oko procene parcela
Zašto
Kada
Kako
Pogledajte rezultat preliminarne procene u vašoj opštini
Pogledajte preliminarne procene zona
Pogledajte preliminarne nivoe vrednosti
Nađite preliminarnu vrednost vaše parcele (u većini slučajeva)
Dajte komentare o rezultatima preliminarne procene (samo u kancelariji opštine za porez na imovinu).
Na prvi dan izložbe u svakoj opštini, vi ćete imati mogućnost da se susretnete sa procenitelje i osoblje odeljenja za porez na imovinu